Kartierung 2010
Goodyera repens (L.) R. Br.
Bilder
4 Bilder ausgewählt
Verbreitungskarte in Google Maps anzeigen
Verbreitungskarte in Google Earth anzeigen
Verbreitungskarte in OpenStreetMap anzeigen
Fundliste ein- / ausblenden
REI025367 GK 3390 5292 | 1981-01-17 629 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI025372 GK 3391 5290 | 1983-01-08 1000 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI025375 GK 3391 5291 | 1996-06-22 1 na Reineke, Dieter - 5 frühere Meldungen vorhanden |
REI035167 GK 3391 5292 | 1981-01-25 2083 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI047336 GK 3399 5283 | 2003-04-09 8 at Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI029986 GK 3437 5281 | 1981-07-18 2 na 26 st Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030482 GK 3439 5283 | 1996-06-01 100 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI049296 GK 3448 5304 | 2004-06-14 1100 at Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI045873 GK 3448 5307 | 2002-07-26 5000 hb nn st Reineke, Dieter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI049511 GK 3449 5299 | 2004-06-18 12 at Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI020392 GK 3449 5304 | 1986-07-05 220 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI036972 GK 3450 5289 | 1998-07-10 10 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI037655 GK 3450 5294 | 1998-06-25 300 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI036879 GK 3451 5288 | 1998-07-09 385 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF013754 GK 3452 5273 | ca. 1965 nn na Mayer, Ludwig - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI039803 GK 3452 5284 | 1999-05-30 30 at Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI037728 GK 3452 5295 | 1998-06-26 170 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI021390 GK 3452 5303 | 1983-09-11 300 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI037746 GK 3453 5295 | 1998-06-26 3000 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI043395 GK 3454 5302 | 2000-07-21 127 hb Vollrath, Rolf - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF034600 GK 3455 5292 | 2010-08-07 ~10 hb Sanwald, Klaus - 5 frühere Meldungen vorhanden |
REI011823 GK 3455 5308 | 1986-06-16 100 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI011828 GK 3455 5309 | 1988-07-13 9 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI011815 GK 3455 5311 | 1983-12-26 550 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI041602 GK 3456 5290 | 1999-07-27 8 hb 52 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI039065 GK 3456 5292 | 1999-07-29 8 ab 42 st Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI021393 GK 3456 5297 | 1991-06-22 20 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI011829 GK 3456 5309 | 1988-08-04 550 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI011820 GK 3456 5311 | 1984-09-14 1500 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI045487 GK 3456 5340 | 2001-07-19 220 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI011827 GK 3457 5310 | 1988-07-10 60 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI011821 GK 3457 5311 | 1984-09-14 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI021392 GK 3458 5303 | 1988-08-08 220 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI011825 GK 3458 5315 | 1987-07-18 150 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI011822 GK 3458 5317 | 1986-06-07 1100 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI039258 GK 3459 5307 | 1999-08-07 3 hb 2 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI011814 GK 3459 5308 | 1983-06-04 60 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI021391 GK 3460 5297 | 1988-06-09 550 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI011826 GK 3461 5314 | 1988-07-10 20 na Jäger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003406 GK 3461 5329 | 1988-08-26 920 na 80 bl Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006024 GK 3462 5321 | 1988-05-31 1200 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI006022 GK 3462 5322 | 1985-08-24 3000 st Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006021 GK 3462 5325 | 1985-04-14 120 na Reineke, Dieter - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI006528 GK 3463 5325 | 1985-08-24 200 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006527 GK 3463 5326 | 1985-08-24 500 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006522 GK 3463 5327 | 1985-06-01 360 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI003699 GK 3463 5330 | 1984-08-05 1100 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC000221 GK 3463 5339 | 2001-06-30 2 kn Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006524 GK 3464 5327 | 1985-06-01 1200 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE000680 GK 3464 5446 | nn na Hassler, Michael - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE000666 GK 3464 5450 | nn na Hassler, Michael - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC001772 GK 3466 5330 | 2004-07-13 150 kn nn st Lacha, Peter - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI003696 GK 3466 5338 | 1971-07-22 9 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003697 GK 3466 5339 | 1971-07-22 12 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023160 GK 3467 5303 | 1973-07-29 20 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003700 GK 3467 5329 | 1985-06-29 200 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003698 GK 3467 5332 | 1975-07-19 1 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC002171 GK 3467 5334 | 2005-06-18 110 st Lacha, Peter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
LAC000806 GK 3467 5337 | 2001-07-26 6 hb Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE000243 GK 3467 5442 | 1994 nn na Hassler, Michael - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003695 GK 3468 5337 | 1971-07-22 30 na 100 st Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC000274 GK 3468 5339 | 2001-07-02 6 st Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE001254 GK 3469 5296 | 2003-08-23 ~100 st Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003694 GK 3471 5334 | 1970-08-23 50 ab Knorpp, Kurt - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001054 GK 3471 5454 | nn na Leist, Norbert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LOR000384 GK 3471 5463 | 1979-10-28 5 fr Alberti, Jürgen - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI023157 GK 3472 5298 | 1971-07-20 500 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI013151 GK 3472 5311 | 1987-06-15 550 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE003013 GK 3472 5379 | 2007-07-14 ~1000 kn-af Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000747 GK 3472 5453 | 1975-06 ~10 hb Hassler, Michael - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LOR000385 GK 3472 5463 | 1979-10-28 5 fr Alberti, Jürgen - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI027388 GK 3473 5294 | 1995-05-26 300 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023162 GK 3473 5296 | 1988-08-05 550 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI023158 GK 3473 5298 | 1971-07-20 500 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023164 GK 3473 5299 | 1989-05-21 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI013145 GK 3473 5311 | 1974-07-27 50 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC000754 GK 3473 5331 | 2001-07-24 3 kn Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC001503 GK 3473 5333 | 2002-06-17 2 kn Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023161 GK 3474 5299 | 1975-08-04 100 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023165 GK 3474 5300 | 1989-05-21 275 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023166 GK 3474 5304 | 1989-06-24 150 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI013153 GK 3474 5310 | 1989-08-05 3650 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI013149 GK 3474 5312 | 1987-06-14 120 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI013143 GK 3474 5314 | 1974-07-27 22 at nn st Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI013148 GK 3474 5317 | 1986-07-12 150 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
LAC000932 GK 3474 5331 | 2001-08-01 14 ab Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF034602 GK 3474 5332 | 2010-08-02 ~10 hb Sanwald, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI045846 GK 3474 5334 | 2002-06-29 3000 kn Lacha, Peter - Eine frühere Meldung vorhanden |
LAC001554 GK 3474 5335 | 2002-06-26 25 kn Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI051216 GK 3475 5316 | 1991-07-27 120 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
LAC001733 GK 3475 5331 | 2003-06-14 ~20 at-kn Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI043935 GK 3475 5334 | 2000-07-18 550 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF014142 GK 3475 5348 | 1970-06-27 nn na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016667 GK 3476 5316 | 1991-07-27 300 na Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
QUE001241 GK 3476 5381 | 2003-07-06 ~100 kn-hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI016634 GK 3477 5309 | 1990-06-15 300 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016659 GK 3478 5316 | 1990-07-25 24 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006903 GK 3478 5325 | 1985-08-03 300 st Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023685 GK 3479 5302 | 1993-06-26 240 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI023690 GK 3479 5303 | 1995-07-06 15 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016676 GK 3479 5312 | 1994-07-25 120 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI016657 GK 3479 5315 | 1990-07-24 600 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI053845 GK 3479 5316 | 2006-07-30 60 st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI006907 GK 3479 5319 | 1987-08-08 1100 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023689 GK 3480 5303 | 1995-07-06 150 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023678 GK 3480 5306 | 1991-05-31 180 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016637 GK 3480 5307 | 1990-06-17 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016635 GK 3480 5308 | 1990-06-17 1200 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016661 GK 3480 5312 | 1990-08-25 120 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI016622 GK 3480 5316 | 1989-07-14 24 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006893 GK 3480 5318 | 1973-07-19 15 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006922 GK 3480 5319 | 1993-07-31 6000 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI006909 GK 3480 5320 | 1988-08-06 2200 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI006901 GK 3480 5321 | 1984-06-16 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006906 GK 3480 5322 | 1987-08-08 20 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006904 GK 3480 5323 | 1987-08-08 20 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF014138 GK 3480 5348 | 1970-06-27 nn kn Schmidt, Wolfgang - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF011396 GK 3480 5356 | 1970-06-27 nn kn Schmidt, Wolfgang - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE000923 GK 3481 5303 | 2002-05-26 2 ro-wb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI016624 GK 3481 5307 | 1989-07-14 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016666 GK 3481 5308 | 1991-07-08 600 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI016615 GK 3481 5309 | 1975-08-04 250 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016623 GK 3481 5312 | 1989-07-14 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016652 GK 3481 5314 | 1990-07-07 50 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006912 GK 3481 5317 | 1988-08-07 1000 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006910 GK 3481 5318 | 1988-08-07 1100 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006919 GK 3481 5320 | 1990-07-28 100 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006923 GK 3481 5321 | 1994-07-05 50 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
ADE000429 GK 3481 5383 | 1975 nn na Vock, Werner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000428 GK 3481 5384 | 1975 nn na Vock, Werner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI055084 GK 3482 5305 | 2008-05-27 275 at Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI055137 GK 3482 5307 | 2008-05-28 275 at Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI041984 GK 3482 5308 | 2000-06-21 10 st Reineke, Dieter - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI016653 GK 3482 5311 | 1990-07-08 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI011838 GK 3482 5314 | 2009-05-29 ~200 at Maier, Hardy - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016678 GK 3482 5315 | 1995-07-24 110 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI016625 GK 3482 5317 | 1990-05-27 50 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI006921 GK 3482 5318 | 1991-06-05 50 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006925 GK 3482 5319 | 1994-07-05 4 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI006916 GK 3482 5321 | 1990-05-26 200 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006917 GK 3482 5322 | 1990-05-26 100 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006897 GK 3482 5326 | 1974-07-30 33 na Beck - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI055195 GK 3483 5303 | 2008-05-29 10 at Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI007173 GK 3483 5306 | 2006-05-31 ~50 at Maier, Hardy - 5 frühere Meldungen vorhanden |
REI016677 GK 3483 5307 | 1995-07-02 10 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI016651 GK 3483 5310 | 1990-07-01 240 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006896 GK 3483 5325 | 1974-07-30 24 na Beck - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023683 GK 3484 5305 | 1993-06-07 600 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016650 GK 3484 5311 | 1990-07-01 60 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI016627 GK 3484 5314 | 1990-05-28 40 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016629 GK 3485 5312 | 1990-05-28 100 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI056548 GK 3485 5313 | 2009-07-08 220 kn nn st Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI056551 GK 3485 5314 | 2009-07-08 550 kn nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI016663 GK 3485 5317 | 1991-06-06 40 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006913 GK 3485 5319 | 1990-04-30 300 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI055855 GK 3485 5327 | 2008-07-22 120 af nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016662 GK 3486 5311 | 1991-06-04 50 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI016628 GK 3486 5312 | 1990-05-28 700 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006915 GK 3486 5320 | 1990-05-02 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI006895 GK 3486 5323 | 1974-07-29 42 na Beck - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018129 GK 3487 5307 | 1994-07-09 600 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016668 GK 3487 5309 | 1992-06-06 300 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
RIE002849 GK 3487 5313 | 1998-10-17 ~10 na Rieks, Ralf - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI016608 GK 3487 5315 | 1971-07-19 80 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018130 GK 3488 5307 | 1994-07-09 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018125 GK 3488 5313 | 1994-07-06 10 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI036499 GK 3488 5319 | 1998-06-29 30 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI036031 GK 3488 5321 | 1998-06-15 220 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI007660 GK 3488 5323 | 1996-07-28 55 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000424 GK 3488 5400 | 1975 nn na Baumann, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000423 GK 3488 5401 | 1975 nn na Baumann, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000420 GK 3488 5402 | 1975 500 na Ade, Ulrich - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018123 GK 3489 5311 | 1994-07-04 300 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018126 GK 3489 5313 | 1994-07-06 3000 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018136 GK 3489 5317 | 1997-06-26 55 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000425 GK 3489 5400 | 1975 nn na Baumann, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018132 GK 3490 5312 | 1995-06-06 110 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018134 GK 3490 5316 | 1996-06-23 110 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI007661 GK 3490 5323 | 1997-06-27 55 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI056946 GK 3491 5312 | 2009-07-23 550 hb nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI007662 GK 3491 5323 | 1997-06-27 25 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF008881 GK 3492 5318 | 1977-06-17 30 at nn ro Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF030188 GK 3492 5400 | 1968-07-26 ~10 na Hauser, Herbert - 2 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000421 GK 3492 5401 | 1975 nn na Vock, Werner - 10 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000422 GK 3492 5402 | 1975 nn na Vock, Werner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018133 GK 3493 5316 | 1995-07-28 110 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018135 GK 3493 5317 | 1996-06-24 110 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI000002 GK 3493 5375 | 1977-08-01 10 na Schlesinger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF026894 GK 3493 5400 | 1968-07-26 1 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000426 GK 3494 5392 | 1975 nn na Baumann, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI035169 GK 3495 5281 | 1983-07-06 50 kn Reineke, Dieter - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF011316 GK 3495 5355 | 1970-06-27 nn kn Schmidt, Wolfgang - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF027197 GK 3495 5367 | ca. 1965 nn na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018137 GK 3496 5314 | 1997-07-14 1100 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000427 GK 3498 5392 | 1975 nn na Baumann, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF031382 GK 3500 5303 | ca. 1922 nn na Bertsch, Karl - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008415 GK 3500 5320 | 1996-06-30 60 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF029115 GK 3500 5345 | 1969-08-09 15 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF029118 GK 3501 5347 | 1965-08-04 25 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF000393 GK 3502 5340 | 1967-08-09 2 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI007427 GK 3502 5347 | 2006-06-08 ~50 at Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI007444 GK 3502 5348 | 2006-06-08 ~50 at Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF018008 GK 3503 5290 | 1972-05-25 4 na Hauser, Herbert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008416 GK 3503 5320 | 1996-07-01 60 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008417 GK 3504 5322 | 1996-07-03 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008418 GK 3505 5323 | 1996-07-03 60 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE004148 GK 3505 5352 | 2009-07-19 1 st Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI048418 GK 3506 5334 | 2003-06-27 60 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE004165 GK 3506 5352 | 2009-07-19 ~50 kn-hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 7 frühere Meldungen vorhanden |
REI008419 GK 3507 5323 | 1996-07-10 1100 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008420 GK 3507 5325 | 1996-07-15 120 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008421 GK 3507 5326 | 1996-07-15 10 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008414 GK 3508 5324 | 1995-07-01 120 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI043524 GK 3508 5329 | 2000-07-02 550 kn nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI050152 GK 3509 5334 | 2004-07-07 120 at Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI050683 GK 3509 5342 | 2004-07-21 3 af Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI050138 GK 3510 5334 | 2004-07-07 1100 at Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI050605 GK 3510 5341 | 2004-07-21 275 kn nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI050611 GK 3510 5342 | 2004-07-21 550 kn nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI050643 GK 3511 5341 | 2004-07-21 4 kn nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI043461 GK 3512 5328 | 2000-06-23 60 kn nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI043875 GK 3512 5330 | 2000-07-06 120 af Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF021498 GK 3512 5331 | 1965-08-15 40 na Beck, Ernst - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF021499 GK 3512 5332 | 1965-08-15 30 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI050780 GK 3513 5333 | 2004-07-27 120 hb nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI052313 GK 3513 5337 | 2005-07-08 1650 kn nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI053029 GK 3514 5334 | 2006-06-12 165 at Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI052259 GK 3514 5335 | 2005-07-07 2 hb 58 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI052391 GK 3514 5338 | 2005-07-13 550 af nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI052146 GK 3515 5331 | 2005-07-05 60 kn nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF011941 GK 3515 5354 | 1998-06-11 nn hb Holl, Günter - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HOF035576 GK 3515 5388 | 2011-07-23 56 hb-ab Holl, Günter - 22 frühere Meldungen vorhanden |
REI053261 GK 3517 5331 | 2006-06-30 220 kn nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HAM000653 GK 3519 5354 | 2006-06-07 8 ro Hammel, Steffen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF008080 GK 3519 5373 | 1975-03-16 350 ro Bender, Peter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
RIE002835 GK 3520 5351 | 1998-03-31 ~10 na Rieks, Ralf - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI053345 GK 3521 5334 | 2006-07-01 220 kn nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
